<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emozioni Olfattive</title>
	<atom:link href="http://emozioniolfattive.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emozioniolfattive.it</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:48:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Studio effettuato dalla Facoltà di Statistica dell’Università di Padova</title>
		<link>http://emozioniolfattive.it/marketing-olfattivo/studio-effettuato-dalla-facolta-di-statistica-dell%e2%80%99universita-di-padova/</link>
		<comments>http://emozioniolfattive.it/marketing-olfattivo/studio-effettuato-dalla-facolta-di-statistica-dell%e2%80%99universita-di-padova/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 08:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing olfattivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emozioniolfattive.it/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Un’importante catena di franchising del settore abbigliamento ha adottato la fragranza Erba di Emozioni Olfattive per connotare gli ambienti dei suoi punti vendita. La Facoltà di Statistica dell’Università di Padova ha effettuato uno studio in merito, che ha evidenziato come non solo la permanenza media dei clienti fosse maggiore ma anche gli scontrini emessi fossero aumentati addirittura del 20%. - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un’importante catena di franchising del settore abbigliamento ha adottato la  fragranza Erba di Emozioni Olfattive per connotare gli ambienti dei  suoi punti vendita.</p>
<p style="text-align: justify;">La Facoltà di Statistica dell’Università di Padova  ha effettuato uno studio in merito, che ha evidenziato come non solo  la permanenza media dei clienti fosse maggiore ma anche gli scontrini  emessi fossero aumentati addirittura del 20%.</p>
<p><a href="http://emozioniolfattive.it/wp-content/uploads/2011/08/ricercascientifica.pdf"><span style="color: #ff6600;">- Ricerche scientifiche </span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emozioniolfattive.it/marketing-olfattivo/studio-effettuato-dalla-facolta-di-statistica-dell%e2%80%99universita-di-padova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esperimento realizzato negli Stati Uniti dalla RAI</title>
		<link>http://emozioniolfattive.it/marketing-olfattivo/esperimento-realizzato-negli-stati-uniti-dalla-rai/</link>
		<comments>http://emozioniolfattive.it/marketing-olfattivo/esperimento-realizzato-negli-stati-uniti-dalla-rai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing olfattivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emozioniolfattive.it/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[La Rai realizza un servizio negli Stati Uniti per parlare del nostro esperimento, il quale ha avuto molto successo. - Visualizza video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Rai realizza un servizio negli Stati Uniti per parlare del nostro esperimento, il quale ha avuto molto successo.</p>
<p><a href="http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-3fb38e85-38ac-483d-9fe6-b26b8e77fb12.html#p= "><span style="color: #ff6600;">-</span><span style="color: #ff9900;"> Visualizza video</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emozioniolfattive.it/marketing-olfattivo/esperimento-realizzato-negli-stati-uniti-dalla-rai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli effetti del Marketing Olfattivo: il caso Conad Adriatico e la sperimentazione degli stimoli olfattivi associati a specifiche classi merceologiche.</title>
		<link>http://emozioniolfattive.it/marketing-olfattivo/gli-effetti-del-marketing-olfattivo-il-caso-conad-adriatico-e-la-sperimentazione-degli-stimoli-olfattivi-associati-a-specifiche-classi-merceologiche/</link>
		<comments>http://emozioniolfattive.it/marketing-olfattivo/gli-effetti-del-marketing-olfattivo-il-caso-conad-adriatico-e-la-sperimentazione-degli-stimoli-olfattivi-associati-a-specifiche-classi-merceologiche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 00:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing olfattivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emozioniolfattive.it/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Al fine di verificare empiricamente lo studio teorico precedentemente esposto è stato somministrato un questionario all’uscita del punto vendita analizzato su un campione di 353 clienti. La prima parte del questionario ha lo scopo di comprendere in che modo le fragranze presenti nel punto vendita influenzano lo stato d’animo del consumatore e come queste influenzano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al fine di verificare empiricamente lo studio teorico precedentemente esposto è stato somministrato un questionario all’uscita del punto vendita analizzato su un campione di 353 clienti.</p>
<p>La prima parte del questionario ha lo scopo di comprendere in che modo le fragranze presenti nel punto vendita influenzano lo stato d’animo del consumatore e come queste influenzano le reazioni dei clienti durante e dopo l’acquisto.</p>
<p>Nella seconda parte del questionario si chiede al consumatore di valutare la percezione dei prodotti presenti nel punto vendita utilizzando 6 item della scala sviluppata da Bellizi et all (1983) sempre associando un valore da 1 a 7.</p>
<p>La terza parte riguarda la percezione dell’ambiente del punto vendita e per analizzarla sono stati utilizzati gli item più rilevanti della scala di Fisher (1974) in modo da poter capire come il punto vendita viene visto agli occhi del cliente.</p>
<p>L’esperimento è stato condotto in un supermercato Conad, situato in Basilicata presso la città di Potenza.</p>
<p>L’obiettivo è stato quello di valutare gli effetti delle fragranze di ambiente all’interno di un supermercato nei confronti dello stato d’animo del consumatore e di come questo possa influenzare l’approccio verso i prodotti e la struttura.</p>
<p>In conclusione è rilevante sottolineare come, attraverso questo progetto, si è riusciti a dimostrare che è possibile associare ad una classe merceologica una determinata fragranza olfattiva purché questa oltre ad essere coerente con i prodotti presenti all’interno dell’area presa in esame, stimoli anche l’immaginario individuale attraverso un’associazione psico-visiva che trasforma il processo di acquisto del consumatore rendendolo meno riflessivo e più di impulso.</p>
<p>Per conoscere in dettaglio le fasi del progetto, è possibile visionare la seguente documentazione:</p>
<p><a href="http://emozioniolfattive.it/wp-content/uploads/2011/08/Marketing-Olfattivo.pdf"><span style="color: #ff6600;">- Tesi di laurea</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emozioniolfattive.it/marketing-olfattivo/gli-effetti-del-marketing-olfattivo-il-caso-conad-adriatico-e-la-sperimentazione-degli-stimoli-olfattivi-associati-a-specifiche-classi-merceologiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricerca e test sul marketing olfattivo</title>
		<link>http://emozioniolfattive.it/marketing-olfattivo/ricerca-e-test-sul-marketing-olfattivo/</link>
		<comments>http://emozioniolfattive.it/marketing-olfattivo/ricerca-e-test-sul-marketing-olfattivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 16:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing olfattivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emozioniolfattive.it/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Anche la nostra azienda ha effettuato uno studio olfattivo inserendo su alcuni punti vendita di differenti tipologie merceologiche i propri effusori di odori, e per ognuna studiandone le giusta fragranza da diffondere nell&#8217;aria. Abbiamo infatti verificato come aumentasse notevolmente il tempo medio di permanenza delle persone all&#8217;interno dei locali, rilevando come di conseguenza sia aumentato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche la nostra azienda ha effettuato uno studio olfattivo inserendo su alcuni punti vendita di differenti tipologie merceologiche i propri effusori di odori, e per ognuna studiandone le giusta fragranza da diffondere nell&#8217;aria.</p>
<p>Abbiamo infatti verificato come aumentasse notevolmente il tempo medio di permanenza delle persone all&#8217;interno dei locali, rilevando come di conseguenza sia aumentato il numero di scontrini fino al 19,5%.</p>
<p>Inoltre, nel seguente documento, è possibile trovare approfondimenti sulle ricerche scientifiche effettuate nel campo del  marketing olfattivo.</p>
<p><a href="http://emozioniolfattive.it/wp-content/uploads/2011/08/ricercascientifica.pdf"><span style="color: #ff6600;">- Ricerche scientifiche </span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emozioniolfattive.it/marketing-olfattivo/ricerca-e-test-sul-marketing-olfattivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

